Preloader
Loading...

Player Statistics

Athlete Team POS GP FGM FTM AST RBD PTS ▼
Jessie Coronada NT19-20 Academy of Dallas 4th-6th Boys Basketball 1 0 0 0 0 0
Lonnie Mitchell (#8) NT19-20 Academy of Dallas 4th-6th Boys Basketball 1 0 0 0 0 0
Amari Strather (#11) NT19-20 Academy of Dallas 4th-6th Boys Basketball 1 0 0 0 0 0
Kyreon Howard (#1) NT19-20 Academy of Dallas 4th-6th Boys Basketball 1 0 0 0 0 0
Jose Moreno (#23) NT19-20 Academy of Dallas 4th-6th Boys Basketball 1 0 0 0 0 0
Ayden Gray (#45) NT19-20 Academy of Dallas 4th-6th Boys Basketball 1 0 0 0 0 0
Lareon Davis (#10) NT19-20 Academy of Dallas 4th-6th Boys Basketball 1 0 0 0 0 0
Landyn Titus (#10) NT19-20 Academy of Dallas 4th-6th Boys Basketball 1 0 0 0 0 0
Riley Hodge (#10) NT19-20 AW Brown Leadership Academy 4th-6th Boys Basketball Point Guard 1 0 0 0 0 0
Jordan Brooks (#22) NT19-20 AW Brown Leadership Academy 4th-6th Boys Basketball Shooting Guard 1 0 0 0 0 0
Armonnie Smith (#20) NT19-20 AW Brown Leadership Academy 4th-6th Boys Basketball Shooting Guard 1 0 0 0 0 0
Nichulus Buchanan (#21) NT19-20 AW Brown Leadership Academy 4th-6th Boys Basketball Small Forward 1 0 0 0 0 0
Jase King (#5) NT19-20 AW Brown Leadership Academy 4th-6th Boys Basketball Point Guard 1 0 0 0 0 0
Devontae Alex (#32) NT19-20 AW Brown Leadership Academy 4th-6th Boys Basketball Point Guard 1 0 0 0 0 0
Davareya'e Walker (#3) NT19-20 AW Brown Leadership Academy 4th-6th Boys Basketball Small Forward 1 0 0 0 0 0
Deesmond Johnson (#33) NT19-20 AW Brown Leadership Academy 4th-6th Boys Basketball Center 1 0 0 0 0 0
Christopher Watts (#14) NT19-20 AW Brown Leadership Academy 4th-6th Boys Basketball Shooting Guard 1 0 0 0 0 0
Dominique Ruth (#13) NT19-20 AW Brown Leadership Academy 4th-6th Boys Basketball Point Guard 1 0 0 0 0 0
Kyman Hunt (#35) NT19-20 AW Brown Leadership Academy 4th-6th Boys Basketball Center 1 0 0 0 0 0
Jordan Martin (#11) NT19-20 AW Brown Leadership Academy 4th-6th Boys Basketball Shooting Guard 1 0 0 0 0 0
Quieron Whitaker (#41) NT19-20 AW Brown Leadership Academy 4th-6th Boys Basketball Center 8 0 0 0 0 0
Vernon JOhnson (#15) NT19-20 AW Brown Leadership Academy 4th-6th Boys Basketball Power Forward 1 0 0 0 0 0
Gilbert Castillo (#23) NT19-20 Golden Rule Illinois Ave 4th-6th Boys Basketball Power Forward 8 0 0 0 0 0
Sergio Hernandez (#4) NT19-20 Golden Rule Illinois Ave 4th-6th Boys Basketball Point Guard 8 0 0 0 0 0
Carlos Vera (#30) NT19-20 Golden Rule Illinois Ave 4th-6th Boys Basketball Shooting Guard 8 0 0 0 0 0
Leonardo Lopez (#11) NT19-20 Golden Rule Illinois Ave 4th-6th Boys Basketball Center 8 0 0 0 0 0
Joe Hernandez (#3) NT19-20 Golden Rule Illinois Ave 4th-6th Boys Basketball Small Forward 8 0 0 0 0 0
Devin Morales (#32) NT19-20 Golden Rule Illinois Ave 4th-6th Boys Basketball Small Forward 8 0 0 0 0 0
Nathan Flores (#10) NT19-20 Golden Rule Illinois Ave 4th-6th Boys Basketball Small Forward 8 0 0 0 0 0
Abraham Alvarenga (#1) NT19-20 Golden Rule Illinois Ave 4th-6th Boys Basketball Center 8 0 0 0 0 0
Approve & Close

This website uses browser cookies to identify authorized users, enhance user experience and collect usage statistics via third-party tools like Google Analytics. Some web pages may use cookies to identify users and customize advertising content to user interests. Please indicate if you approve this website to use cookies for these purposes.

Approve & Close
No results found Searching... Please enter 1 or more characters Please delete some character The results could not be loaded. Loading more results… Selection too big